Limited Time Sale$222.57 cheaper than the new price!!
| Management number | 204563115 | Release Date | 2025/10/30 | List Price | $148.38 | Model Number | 204563115 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Dripless Shaft Seal. Ideal upgrade replacement dripless shaft seal for sail or power boats. Constructed of long life marine materials.
PSS Propeller Shaft Seals:
A mechanical seal is created by the contact of a turning surface against a stationary surface. In the case of the PSS Shaft Seal, the stationary surface is a carbon flange held in contact against a stainless steel rotor which turns with the shaft. The carbon flange is attached to the boat by a nitrile bellow which, with the help of water pressure, produces a constant contact between the carbon and the stainless steel ring. These type of seals are unaffected by engine motion or vibrations. The result is a 100% watertight and totally maintenance-free seal.
| Part # | Shaft Dia. (A) | Stern Tube Dia. (B) | Uncompressed Length (C) | Approx. Compression | Rotor Diameter (D) | Stern Cuff Length (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-034-114 | 3/4" | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-034-112 | 3/4" | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-034-134 | 3/4" | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-034-200 | 3/4" | 2" to 2-1/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-034-214 | 3/4" | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-034-212 | 3/4" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-078-114 | 7/8" | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-078-112 | 7/8" | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-078-134 | 7/8" | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-078-200 | 7/8" | 2" to 2-1/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-078-214 | 7/8" | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-078-212 | 7/8" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-100-114 | 1" | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-100-112 | 1" | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-100-134 | 1" | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-100-200 | 1" | 2" to 2-1/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-100-214 | 1" | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-100-212 | 1" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-118-114 | 1-1/8" | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-118-112 | 1-1/8" | 1-5/8" to 1-3/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-118-134 | 1-1/8" | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-118-200 | 1-1/8" | 2" to 2-1/8" | 6.875" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-118-214 | 1-1/8" | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-118-212 | 1-1/8" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375" | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
| 02-114-134 | 1-1/4" | 1-3/4" to 1-7/8" | 7.5" | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
| 02-114-200 | 1-1/4" | 2" to 2-1/8" | 7.375" | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
| 02-114-214 | 1-1/4" | 2-1/4" to 2-3/8" | 7.5" | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
| 02-114-212 | 1-1/4" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375" | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
| 02-114-234 | 1-1/4" | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.875" | 3/4" | 2.875" | 2" |
| 02-114-300 | 1-1/4" | 3" to 3-1/8" | 8.875" | 3/4" | 2.875" | 2" |
| 02-114-314 | 1-1/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.0625" | 3/4" | 2.875" | 2" |
| 02-114-312 | 1-1/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.875" | 3/4" | 2.875" | 2" |
| 02-138-134 | 1-3/8" | 1-3/4" to 1-7/8" | 7.5" | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
| 02-138-200 | 1-3/8" | 2" to 2-1/8" | 7.375" | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
| 02-138-214 | 1-3/8" | 2-1/4" to 2-3/8" | 7.5" | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
| 02-138-212 | 1-3/8" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375" | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
| 02-138-234 | 1-3/8" | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.875" | 3/4" | 2.875" | 2" |
| 02-138-300 | 1-3/8" | 3" to 3-1/8" | 8.875" | 3/4" | 2.875" | 2" |
| 02-138-314 | 1-3/8" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.063" | 3/4" | 2.875" | 2" |
| 02-138-312 | 1-3/8" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.875" | 3/4" | 2.875" | 2" |
| 02-112-200 | 1-1/2" | 2" to 2-1/8" | 9.155" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-112-214 | 1-1/2" | 2-1/4" to 2-3/8" | 9.155" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-112-212 | 1-1/2" | 2-1/2" to 2-5/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-112-234 | 1-1/2" | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.2175" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-112-300 | 1-1/2" | 3" to 3-1/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-112-314 | 1-1/2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.2175" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-112-312 | 1-1/2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-112-334 | 1-1/2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.405" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-112-400 | 1-1/2" | 4" to 4-1/8" | 9.405" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-134-214 | 1-3/4" | 2-1/4" to 2-3/8" | 9.155" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-134-212 | 1-3/4" | 2-1/2" to 2-5/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-134-234 | 1-3/4" | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.2175" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-134-300 | 1-3/4" | 3" to 3-1/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-134-314 | 1-3/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.2175" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-134-312 | 1-3/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-134-334 | 1-3/4" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.405" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-134-400 | 1-3/4" | 4" to 4-1/8" | 9.405" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-200-212 | 2" | 2-1/2" to 2-5/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-200-234 | 2" | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.2175" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-200-300 | 2" | 3" to 3-1/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-200-314 | 2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.2175" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-200-312 | 2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.03" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-200-334 | 2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.405" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-200-400 | 2" | 4" to 4-1/8" | 9.405" | 1" | 3.75" | 2" |
| 02-214-314 | 2-1/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.8125" | 1" | 4.2" | 2" |
| 02-214-312 | 2-1/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.625" | 1" | 4.2" | 2" |
| 02-214-334 | 2-1/4" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.625" | 1" | 4.2" | 2" |
| 02-214-400 | 2-1/4" | 4" to 4-1/8" | 9.625" | 1" | 4.2" | 2" |
| 02-214-414 | 2-1/4" | 4-1/4" to 4-3/8" | 10.25" | 1" | 4.2" | 2.5" |
| 02-214-412 | 2-1/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.25" | 1" | 4.2" | 2.5" |
| 02-214-434 | 2-1/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.25" | 1" | 4.2" | 2.5" |
| 02-214-500 | 2-1/4" | 5" to 5-1/8" | 10.25" | 1" | 4.2" | 2.5" |
| 02-212-314 | 2-1/2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.625" | 1" | 4.2" | 2" |
| 02-212-312 | 2-1/2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.625" | 1" | 4.2" | 2" |
| 02-212-334 | 2-1/2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.625" | 1" | 4.2" | 2" |
| 02-212-400 | 2-1/2" | 4" to 4-1/8" | 9.625" | 1" | 4.2" | 2" |
| 02-212-414 | 2-1/2" | 4-1/4" to 4-3/8" | 10.25" | 1" | 4.2" | 2.5" |
| 02-212-412 | 2-1/2" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.25" | 1" | 4.2" | 2.5" |
| 02-212-434 | 2-1/2" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.25" | 1" | 4.2" | 2.5" |
| 02-212-500 | 2-1/2" | 5" to 5-1/8" | 10.25" | 1" | 4.2" | 2.5" |
| 02-234-400 | 2-3/4" | 4" to 4-1/8" | 10.3125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-234-414 | 2-3/4" | 4-1/4" to 4-3/8" | 10.3125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-234-412 | 2-3/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-234-434 | 2-3/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.3125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-234-500 | 2-3/4" | 5" to 5-1/8" | 10.125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-234-514 | 2-3/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.25" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-234-512 | 2-3/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.25" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-234-534 | 2-3/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.25" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-234-600 | 2-3/4" | 6" to 6-1/8" | 10.25" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-300-400 | 3" | 4" to 4-1/8" | 10.3125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-300-414 | 3" | 4-1/4" to 4-3/8" | 10.3125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-300-412 | 3" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-300-434 | 3" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.3125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-300-500 | 3" | 5" to 5-1/8" | 10.125" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-300-514 | 3" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.25" | 1" | 5.25" | 2.5" |
| 02-300-512 | 3" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.4375" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-300-534 | 3" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.25" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-300-600 | 3" | 6" to 6-1/8" | 10.25" | 1" | 5" | 2.5" |
| 02-314-412 | 3-1/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-314-434 | 3-1/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-314-500 | 3-1/4" | 5" to 5-1/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-314-514 | 3-1/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.675" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-314-512 | 3-1/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-314-534 | 3-1/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-314-600 | 3-1/4" | 6" to 6-1/8" | 10.675" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-314-614 | 3-1/4" | 6-1/4" to 6-3/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-314-612 | 3-1/4" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-314-634 | 3-1/4" | 6-3/4" to 6-7/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-314-700 | 3-1/4" | 7" to 7-1/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-312-412 | 3-1/2" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-312-434 | 3-1/2" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-312-500 | 3-1/2" | 5" to 5-1/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-312-514 | 3-1/2" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.675" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-312-512 | 3-1/2" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-312-534 | 3-1/2" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-312-600 | 3-1/2" | 6" to 6-1/8" | 10.675" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-312-614 | 3-1/2" | 6-1/4" to 6-3/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-312-612 | 3-1/2" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-312-634 | 3-1/2" | 6-3/4" to 6-7/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-312-700 | 3-1/2" | 7" to 7-1/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-358-412 | 3-5/8" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.86" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-358-434 | 3-5/8" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.86" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-358-500 | 3-5/8" | 5" to 5-1/8" | 10.86" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-358-514 | 3-5/8" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.86" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-358-512 | 3-5/8" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.86" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-358-534 | 3-5/8" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.86" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-358-600 | 3-5/8" | 6" to 6-1/8" | 10.675" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-358-614 | 3-5/8" | 6-1/4" to 6-3/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-358-612 | 3-5/8" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-358-634 | 3-5/8" | 6-3/4" to 6-7/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-358-700 | 3-5/8" | 7" to 7-1/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-334-412 | 3-3/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-334-434 | 3-3/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-334-500 | 3-3/4" | 5" to 5-1/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-334-514 | 3-3/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.675" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-334-512 | 3-3/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.8625" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-334-534 | 3-3/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.675" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-334-600 | 3-3/4" | 6" to 6-1/8" | 10.675" | 1" | 6" | 2.5" |
| 02-334-614 | 3-3/4" | 6-1/4" to 6-3/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-334-612 | 3-3/4" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-334-634 | 3-3/4" | 6-3/4" to 6-7/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
| 02-334-700 | 3-3/4" | 7" to 7-1/8" | 11.675" | 1" | 6" | 2" |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form